"ESSE É O MOMENTO"
QUANDO A INTELI _IGÊNCIA ENCONTRA A MODA
Tela colorida dinâmica|análise de movimento
Monitoramento da frequência cardíaca |monitoramento da pressão arterial
Análise do sono |procurando telefones celulares
EXIBIÇÃO HD
BOTÃO DE ROTAÇÃO
O IPS HD de 1,72 polegadas full .display colorido, alto contraste
e ampla gama de cores traz qualidade HD superior.
MODA
RELÓGIO DE NEGÓCIOS INTELIGENTE
Especificação do relógio inteligente Y22 | |
hardware | |
CPU: | RTL8762C |
Tela de exibição: | 1,72''tela cheia 320*385 ips |
tela sensível ao toque: | Toque completo + botão de função |
Parâmetro de configuração: | RAM 64Mb + ROM 64Mb |
Versão bluetooth: | BLE 5.0 |
Bateria: | Bateria de lítio embutida (200 mah) |
Nível à prova d'água: | IP67 |
Carregamento: | carga magnética |
Material: | Corpo: plástico + pulseira de liga de zinco: silicone + aço inoxidável |
Tamanho do artigo: | L*L*A=44,4*36*10,2 |
Principais funções do smartwatch | |
Chamando: | Atender/rejeitar Bluetooth, lista de contatos comuns, registro de chamadas, exibição de chamadas |
Monitoramento de movimento: | Pedômetro (tempo de exercício, quilometragem, calorias), modo de exercício (caminhada, corrida, ciclismo, pular, badminton, basquete, futebol, natação). |
Monitoramento de saúde: | Frequência cardíaca/pressão arterial/medição de oxigênio no sangue, treinamento respiratório, lembrete sedentário, monitoramento do sono |
Lembrete inteligente: | ID do chamador / lembrete, envio de conteúdo (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) |
Outras características: | Número da etapa, gravação de dados do exercício, controle de música, mais mostradores, seleção de discagem, envio de mensagem, despertador diário, controle de foto, informações meteorológicas, pulseira de pesquisa, formato de hora, período do modo não perturbe, tela brilhante do pulso flip |
Principais funções do APP | |
Contagem de pedestres, sincronização de dados de frequência cardíaca: | Suporte (aplicativo necessário) |
Exercício: | Milhas, Calorias, Passos, Corrida, Montanhismo, Ciclismo |
Registro da data de monitoramento do sono: | Qualidade do sono, tempo de dormir e acordar, tempo de sono profundo e leve |
Modo não perturbe: | Apoiar |
controle de fotos: | Apoiar |
Lembrete de chamada: | Apoiar |
O despertador Configurações: | Apoiar |
Ajuste de brilho da pulseira: | Apoiar |
Lembrete sedentário: | Apoiar |
Definição de metas esportivas: | Defina um número alvo de passos |
Compatível | |
Nome do aplicativo: | TI BAND |
Suporte ao idioma do aplicativo: | Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, russo, espanhol, alemão, italiano, francês, português, polonês, holandês, grego, turco, romeno, japonês, hebraico, dinamarquês, sérvio (cirílico), sueco, tcheco, eslovaco, húngaro, A |
O idioma do firmware: | Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, russo, espanhol, alemão, italiano, francês, português, polonês, holandês, grego, turco, romeno, japonês, hebraico, dinamarquês, sérvio (cirílico), sueco, tcheco, eslovaco, húngaro, árabe |
Versão móvel suportada: | IOS9.0 ou superior (iPhone 5S ou superior);Android 4.4 ou superior |